à Ozoir-la-Ferrière
Blottie au cœur d’un impressionnant massif forestier comprenant la forêt domaniale Notre-Dame, la forêt domaniale d’Armainvilliers et le bois des Pins, Ozoir-la-Ferrière réunit tous les avantages d’une grande ville.
Les habitants de cette commune recherchée profitent d’une qualité et d’une variété d’infrastructures scolaires, culturelles et sportives qui contribuent à faire d’Ozoir-la-Ferrière une ville prisée et attractive où il fait bon vivre.
Les équipements scolaires, l’activité culturelle avec son cinéma, la salle de spectacle riche d’une programmation de qualité, les équipements sportifs, un important tissu associatif, un golf de renommée ou encore un centre équestre assurent à chacun un cadre de vie familial et pratique.
Accès
En voiture :
À seulement 25 km de Paris par l’Autoroute A4, la Nationale 4
Accès direct à La Francilienne
En RER :
Gare d’Ozoir-la-Ferrière : RER E
Direction Tournan ou Paris Haussmann – Saint-Lazare
En Bus :
Des bus en nombre sillonnent Ozoir et les villes avoisinantes (réseaux Sit’bus – Sol’R – Stigo – Arlequin) dont les horaires et les parcours figurent sur le site internet officiel de la ville.
La navette électrique municipale OLFi gratuite : 7 rotations par jour dans la ville
Présentation
L’élégance du nouveau centre villeC’est ici, au 19-25 avenue du Général Leclerc, en plein centre d’Ozoir-la-Ferrière, autour de la Place Horizon que bat le nouveau cœur de ville. Les commerces, la place du marché, la salle de spectacle : les évènements s’animent Place Horizon. GRAND PLACE vient compléter et achever ce nouvel ensemble. Au pied de l’immeuble, les commerces participent au dynamisme de ce nouveau quartier.
Environnement
Une architecture harmonieuseL’architecture de GRAND PLACE s’intègre à son environnement. Cette nouvelle résidence de grande qualité s’inscrit autour de jardins intérieurs privatifs. Le jeu sur les toitures à plusieurs pentes, leur alignement varié, les décrochés rythment la façade. L’alignement cadencé des ouvertures, l’alternance des matériaux nobles comme la pierre, l’ardoise et le zinc, la nuance des teintes, des enduits et des menuiseries participent à une intégration réussie. Voulue comme un lieu de transition entre la rue et « chez soi », la décoration intérieure du hall d’entrée, contemporaine et raffinée, confère à GRAND PLACE une atmosphère chaleureuse et élégante,
Prestations
Des prestations intérieures dédiées au confort et aux économies d’énergieLes 58 appartements, du studio au 5 pièces, s’ouvrent pour la plupart sur un balcon, une loggia, une terrasse ou l’intimité d’un jardin paysager. Ils disposent de plans dont la conception intelligente accentue les volumes et optimise les surfaces. Les prestations intérieures ont fait l’objet d’une sélection minutieuse et apportent confort et bien-être. L’isolation phonique et thermique est renforcée et, afin d’assurer la tranquillité des occupants, la sécurité des accès de la résidence a été étudiée : digicode, portier vidéophone, badge magnétique, ascenseurs avec accès sécurisé, émetteur à distance pour la porte de parking…
N° Lot | Appartement | Étage | Surface | Plan |
---|---|---|---|---|
A 001 | Studio | Rez de jardin | 36,12 m² | Livré |
A 002 | Studio | Rez de jardin | 41,12 m² | Livré |
A 003 | 2P | Rez de jardin | 40,97 m² | Livré |
A 004 | 4P | Rez de jardin | 81,63 m² | Livré |
A 005 | 1P | Rez de jardin | 33,65 m² | Livré |
A 006 | 1P | Rez de jardin | 22,92 m² | Livré |
A 101 | 2P | 1 | 44,66 m² | Livré |
A 102 | 4P | 1 | 89,57 m² | Livré |
A 103 | 1P | 1 | 33,65 m² | Livré |
A 104 | 1P | 1 | 27,65 m² | Livré |
A 105 | 2P | 1 | 47,98 m² | Livré |
A 106 | 3P | 1 | 59,45 m² | Livré |
A 107 | 3P | 1 | 68,18 m² | Livré |
A 108 | 1P | 1 | 31,82 m² | Livré |
A 201 | 3P | 2/3 | 83,67 m² | Livré |
A 202 | 3P | 2 | 75,04 m² | Livré |
A 203 | 2P | 2 | 49,91 m² | Livré |
A 204 | 1P | 2 | 27,61 m² | Livré |
A 205 | 2P | 2 | 52,79 m² | Livré |
A 206 | 3P | 2 | 59,38 m² | Livré |
A 207 | 3P | 2 | 77,30 m² | Livré |
A 208 | 1P | 2 | 28,76 m² | Livré |
A 301 | 2P | 3 | 46,17 m² | Livré |
A 302 | 4P Duplex | 3/4 | 80,52 m² | Livré |
A 303 | 1P | 3 | 23,00 m² | Livré |
A 304 | 3P | 3 | 61,29 m² | Livré |
A 305 | 4P Duplex | 3/4 | 78,19 m² | Livré |
N° Lot | Appartement | Étage | Surface | Plan |
---|---|---|---|---|
B 001 | 2P | Rez de jardin | 44,17 m² | Livré |
B 002 | 3P | Rez de jardin | 63,09 m² | Livré |
B 003 | 3P | Rez de jardin | 62,48 m² | Livré |
B 004 | 2P | Rez de jardin | 39,22 m² | Livré |
B 005 | 2P | Rez de jardin | 45,79 m² | Livré |
B 101 | 1P | 1 | 24,40 m² | Livré |
B 102 | 3P | 1 | 67,58 m² | Livré |
B 103 | 2P | 1 | 44,68 m² | Livré |
B 104 | 2P | 1 | 49,40 m² | Livré |
B 105 | 3P | 1 | 63,23 m² | Livré |
B 106 | 1P | 1 | 39,23 m² | Livré |
B 107 | 3P | 1 | 59,66 m² | Livré |
B 108 | 3P | 1 | 62,69 m² | Livré |
B 109 | 2P | 1 | 39,22 m² | Livré |
B 110 | 1P | 1 | 29,95 m² | Livré |
B 201 | 1P | 2 | 24,40 m² | Livré |
B 202 | 3P | 2 | 76,60 m² | Livré |
B 203 | 2P | 2 | 44,66 m² | Livré |
B 204 | 2P | 2 | 49,38 m² | Livré |
B 205 | 3P | 2 | 63,23 m² | Livré |
B 206 | 1P | 2 | 34,22 m² | Livré |
B 207 | 4P | 2/3 | 103,67 m² | Livré |
B 208 | 4P | 2 | 76,41 m² | Livré |
B 209 | 2P | 2 | 38,30 m² | Livré |
B 210 | 1P | 2 | 28,90 m² | Livré |
B 301 | 4P Duplex | 3/4 | 97,91 m² | Livré |
B 302 | 3P | 3 | 64,51 m² | Livré |
B 303 | 2P | 3 | 44,30 m² | Livré |
B 304 | 3P Duplex | 3/4 | 65,65 m² | Livré |
B 305 | 1P | 3 | 29,09 m² | Livré |
B 306 | 3P | 3 | 68,62 m² | Livré |
Programme entièrement commercialisé